机械工程学院遵循学以致用、理实结合的教学原则,积极鼓励并带领学生参加各类专业比赛。如:辽宁省挑战杯计划竞赛大赛、辽宁省机械设计大赛、辽宁省先进成图与产品建模大赛、辽宁省工业设计大赛、辽宁省商业设计大赛、辽宁省城市设计大赛、辽宁省智能制造科普大赛、辽宁省互联网+创新创业大赛、辽宁省电子商务创新创业大赛等省级赛事,取得了丰硕的成果,为学生的专业发展奠定了坚实的基础,学生参赛获奖累计200余项。
序号 | 专业比赛名称 | 获奖等级 | 主办单位 | 获奖学生姓名 |
1 | 2025 辽宁省普通高等学校大学生移动应用开发大赛 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 赵纪翔 |
2 | 辽宁省第三届商业设计创意大赛 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 王欣 |
3 | 两岸新锐设计竞赛华灿奖 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 李子玄、李香、赵纪翔、苏炫墨 |
4 | 第十一届全国青年科普创新实践暨作品大赛 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 赵纪翔、李澳、庄凯帅、孙宏博 |
5 | 第十八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 三等奖 | 全国大学生先进成图技术与产品信建 模创新大赛组委会 | 李祥芊 |
6 | 大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 张俊奇 |
7 | 2025年辽宁省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 二等奖(机械类) | 辽宁省教育厅 | 李彬 |
8 | 2025年辽宁省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 团体三等奖 | 辽宁省教育厅 | 张俊奇、李祥芊、高宇航、刘旭、李彬、谭馨竹、甄思源。 |
9 | 2024年辽宁省普通高等学校本科大学生机械创新设计大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 陈诺、赵瑞阳、王晨阳、梅亚茹 |
10 | 第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛(辽宁赛区) | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 王欣、宋绍俊、丁雨鑫、刘蕴铖 |
11 | 第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛(辽宁赛区) | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 于得顺、郭慧萌、单子琦 |
12 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 工业和信息化人才交流中心 | 杨帆、王欣、宋绍俊 |
13 | 2023年辽宁省第四届水下智能装备创新设计大赛 | 特等奖 | 辽宁省教育厅 | 王欣、王勃骁、管思宇、崔彤、宫嘉悦 |
14 | 2023年辽宁省大学生数学建模竞赛 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 范洺玮、赵瑞阳、王欣 |
15 | 2023年辽宁省普通高等学校大学生应急救援创新设计大赛 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 姚爽、王彤彤、李卉子、张俊奇、韩雨彤 |
16 | 第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 王曦婕、刘名轩、韩耀中 |
17 | 第三届辽宁省大学生城市文化创意设计大赛 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 李佳慧、段小玥 |
18 | 第三届辽宁省智能制造科普创意创新大赛 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 李润阳、常玥 |
19 | 第三届辽宁省智能制造科普创意创新大赛 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 高志航、赵龙、王星、邵奕智 |
20 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 张羽恬、王欣、张子望、王勃骁、崔彤、管思宇 |
21 | 第十六届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 赵一舟、马可洋、叶芳菲、李睿晨、周佳雨 |
22 | 2023辽宁省大学生创新挑战赛暨微软“创新杯”全球学生科技大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 季佳林、王弘霖、刘平桂、张云洁 |
23 | 2023年辽宁省大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 陈诺、梅亚茹、李卉子 |
24 | 2023年“枫叶优体”杯辽宁省大学生 “互联网+儿童·生活·环境”创意项目大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 石雪、赵悦彤、吴亚哲 |
25 | 2023年辽宁省Proteus仿真设计大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 王欣、王勃骁、王雅婕 |
26 | 2023年“辽宁故事”杯农特产品包装创新创业大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 王欣、周健,赵惠然 |
27 | 2023年辽宁省第四届水下智能装备创新设计大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 郭晶晶、于淑旭、于书瑶、吴蔚华、王欣茹 |
28 | 2023年辽宁省第四届水下智能装备创新设计大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 王欣、王勃骁、崔彤、金子琳、丁雨鑫 |
29 | 2023年辽宁省第四届水下智能装备创新设计大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 范新语、王佳妮、王馨蕊、郭宗岐、丁建伯 |
30 | 2023年辽宁省第四届水下智能装备创新设计大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 王欣、王勃骁、王雅婕、宫嘉悦、宋绍俊 |
31 | 2023年辽宁省第四届水下智能装备创新设计大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 张俊奇、姚爽、李卉子、王俊晴、赵佳 |
32 | 2023年辽宁省普通高等学校本科大学生机械创新设计大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 王心驰、柳蘇航、孙家俊、岳柴琦、范新语 |
33 | 第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 张鹏棋、汪雨艳 |
34 | 第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 杨诗婷、段皓妍 |
35 | 第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 杨涵琪、李舒 |
36 | 第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 吴晗旭、李响 |
37 | 第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 赵宇驰、闫冰、白崇男 |
38 | 第三届辽宁省大学生城市文化创意设计大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 周佳雨、路斯童、柏安妮 |
39 | 2022年辽宁省大学生智能技术应用大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 张俊奇、谢京勋、卫秋旭 |

