机械工程学院高度重视学生创新创业素养与能力培养,近几年来,学院积极探索以创新创业大赛为载体的科创实践育人模式,注重学生实践创新能力培养,积极组织指导学生参加“互联网+”大学生创新创业大赛、大学生创新创业训练计划项目等竞赛,取得国家级及省(部)级奖项29余项。并成功孵化创业企业2项。
序号 | 比赛名称 | 获奖等级 | 主办单位 | 获奖学生姓名 |
1 | 第十七届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 赵纪翔 |
2 | 辽宁省普通高等院校智慧农业创新创业大赛 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 庄凯帅 李彬,刘旭,贺欣宇,金天 |
3 | 第十九届iCAN大学生创新创业大赛辽宁赛区 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 孙宏博庄凯帅孙浩玮宋达成李佳潞 |
4 | 第十七届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 孙宏博、宋佳琪、陈博、陈诺、宋达成、张玉婷、李亚辉、梁祎辰 |
5 | 2025年辽宁省普通高等学校大学生应急救援创新设计大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 洪浩哲、李奕龙、王胤儒、李奇澳、史爱慧 |
6 | 2024年第三届辽宁省“互联网+”快递业创新创业大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 王欣,徐子琦,庞海婷,韩卓宏 |
7 | 2024年挑战杯 辽宁省大学生创业计划竞赛 | 银奖 | 辽宁省教育厅 | 宋绍俊,王欣 |
8 | 2024年挑战杯 辽宁省大学生创业计划竞赛 | 铜奖 | 辽宁省教育厅 | 王欣,王勃骁,谷虹泽,张羽恬 |
9 | 2024年挑战杯 辽宁省大学生创业计划竞赛 | 银奖 | 辽宁省教育厅 | 宋绍俊,王欣 |
10 | 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 庞海婷,赵慧然,赵瑞阳 |
11 | 2024年“建行杯”辽宁省大学生创新大赛 | 铜奖 | 辽宁省教育厅 | 韩卓宏,徐子琦,王欣,范缘缘,倪搏苑,刘茜,周颖, 牛强,王溪林,张军,孙思雨 |
12 | 2024年第五届水下智能装备创新设计大赛 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 | 李志敏,韩卓宏,冯而祺,王晨羽,徐子琦 |
13 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 | 翟蕊,段小玥 |
14 | 辽宁省高校本科大学生智慧农业创新创业大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 贾欣然,李泽鑫,姜赫奇,王欣 |
15 | 辽宁省高校本科大学生智慧农业创新创业大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 王欣,李佳树,于子芮,刘蕴铖 |
16 | 全国大学生“互联网+”创新大赛 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 | 张佳翾 任建宇 海翔 王琦 聂显懿 |
17 | 人文城市公共艺术创意设计大赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 张佳翾 聂显懿 王琦 |
18 | 2022年大学生生态环保作品竞赛 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 | 张佳翾 李绍贤 徐晴 |
19 | 第八届全国青年科普创新实验 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 | 张佳翾 夏晨峰 聂显懿 |
20 | 2022年挑战杯辽宁省大学生创业计划竞赛 | 铜奖 | 辽宁省教育厅 | 王勃晓 张宛晴 王晋年 崔彤 胡艳 |
21 | 2022年挑战杯辽宁省大学生创业计划竞赛 | 铜奖 | 辽宁省教育厅 | 张宛晴 王晋年 段小玥 张可欣 邢雨 |
22 | 2021年辽宁省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 | 李树泉 李瑞隆 苏浩男 |
23 | 第十五届挑战杯辽宁省大学生课外学术科技作品 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 | 张佳翾 高扬 白婧鸿 曹佳莉 王琬淇 |
24 | 2021年辽宁省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 | 张佳翾 海翔 杨耀 |
25 | 2020年“互联网+”财经创新创业大赛 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 | 王吉辰 欧美东 赵丹 王子龙 蒋沿鸿 |
26 | 第十一届全国大学生电子商务“创新创意及创业”挑战赛 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 | 李绍贤 张佳翾 刘贵毅 徐晴 |
27 | 2020年“互联网+”财经创新创业大赛 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 | 王吉辰 欧美东 赵丹 王子龙 蒋沿鸿 |
28 | 2020优秀大创项目比赛 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 | 杜明霖 吉家辉 张宛晴 赵家誉 刘冶 |
29 | “互联网+”财经创新创业大赛 | 铜奖 | 辽宁省教育厅 | 王晋年 张宛晴 钟书晏 滕冰 魏来 |
